HTML Color Codes
| Color | Name | Hex |
|---|
| Red | #FF0000 |
| Tomato | #FF6347 |
| Orange | #FFA500 |
| Gold | #FFD700 |
| Yellow | #FFFF00 |
| Lime | #00FF00 |
| Green | #008000 |
| Teal | #008080 |
| Cyan | #00FFFF |
| Blue | #0000FF |
| DodgerBlue | #1E90FF |
| Navy | #000080 |
| Purple | #800080 |
| Magenta | #FF00FF |
| DeepPink | #FF1493 |
| Crimson | #DC143C |
| Coral | #FF7F50 |
| Salmon | #FA8072 |
| Pink | #FFC0CB |
| Lavender | #E6E6FA |
| Violet | #EE82EE |
| Indigo | #4B0082 |
| Maroon | #800000 |
| Brown | #A52A2A |
| Chocolate | #D2691E |
| Peru | #CD853F |
| Tan | #D2B48C |
| Olive | #808000 |
| SteelBlue | #4682B4 |
| SlateGray | #708090 |
| Silver | #C0C0C0 |
| Gray | #808080 |
| Black | #000000 |
| White | #FFFFFF |
| Azure | #F0FFFF |
| MintCream | #F5FFFA |
Write how to improve this page